Porównywarka
Porównanie bohaterów
Statystyki bazowe bez przedmiotów. Kliknij nagłówek, by sortować, albo wiersz, by otworzyć pojedynek 1 na 1.
Poziom
1
![]() Kallari Jungle | 660 | 39,0 | 33,0 | 917 | 878 | 60,0 | 0 | 120,0 | 1,043 | 690 | 250 | 310 |
![]() Crunch OfflaneJungle | 700 | 38,0 | 33,0 | 966 | 931 | 65,0 | 0 | 110,0 | 1,000 | 700 | 300 | 340 |
![]() Steel OfflaneSupport | 695 | 38,0 | 31,0 | 959 | 910 | 54,0 | 0 | 135,0 | 0,900 | 695 | 250 | 300 |
![]() Zarus OfflaneJungle | 695 | 37,0 | 33,0 | 952 | 924 | 64,0 | 0 | 115,0 | 1,000 | 690 | 350 | 320 |
![]() Aurora OfflaneJungle | 680 | 36,0 | 33,0 | 925 | 904 | 62,0 | 0 | 110,0 | 0,957 | 695 | 300 | 520 |
![]() Riktor SupportJungle | 695 | 36,0 | 33,0 | 945 | 924 | 64,0 | 0 | 115,0 | 1,000 | 700 | 275 | 420 |
![]() Scarlett OfflaneJungle | 695 | 36,0 | 33,0 | 945 | 924 | 61,0 | 0 | 150,0 | 0,968 | 690 | 375 | 200 |
![]() Akeron OfflaneJungle | 680 | 35,0 | 33,0 | 918 | 904 | 62,0 | 0 | 120,0 | 1,091 | 705 | 325 | 0 |
![]() Feng Mao JungleOfflane | 725 | 35,0 | 33,0 | 979 | 964 | 62,0 | 0 | 105,0 | 0,913 | 675 | 325 | 340 |
![]() Khaimera Jungle | 650 | 35,0 | 33,0 | 878 | 865 | 65,0 | 0 | 110,0 | 0,957 | 695 | 250 | 0 |
![]() Kwang JungleOfflane | 690 | 35,0 | 33,0 | 932 | 918 | 66,0 | 0 | 110,0 | 0,957 | 700 | 250 | 380 |
![]() Serath JungleOfflane | 680 | 35,0 | 33,0 | 918 | 904 | 55,0 | 0 | 110,0 | 1,000 | 700 | 300 | 390 |
![]() Shinbi OfflaneJungle | 695 | 35,0 | 33,0 | 938 | 924 | 47,0 | 0 | 120,0 | 1,043 | 700 | 1300 | 420 |
![]() Terra OfflaneJungle | 710 | 35,0 | 33,0 | 959 | 944 | 67,0 | 0 | 120,0 | 1,043 | 695 | 300 | 350 |
![]() Sevarog OfflaneJungle | 660 | 34,0 | 31,0 | 884 | 865 | 63,0 | 0 | 110,0 | 0,957 | 705 | 300 | 320 |
![]() Adele SupportOfflane | 680 | 33,0 | 33,0 | 904 | 904 | 43,0 | 0 | 140,0 | 1,217 | 695 | 1300 | 320 |
![]() Bayle OfflaneJungle | 680 | 33,0 | 33,0 | 904 | 904 | 49,0 | 0 | 175,0 | 1,000 | 690 | 300 | 280 |
![]() Countess MidlaneOfflaneJungle | 685 | 33,0 | 37,0 | 911 | 938 | 64,0 | 0 | 115,0 | 1,000 | 695 | 300 | 380 |
![]() Greystone OfflaneJungle | 680 | 33,0 | 33,0 | 904 | 904 | 68,0 | 0 | 105,0 | 0,913 | 695 | 275 | 320 |
![]() Grux OfflaneJungle | 680 | 33,0 | 33,0 | 904 | 904 | 64,0 | 0 | 100,0 | 0,833 | 705 | 300 | 250 |
![]() Mourn Support | 695 | 33,0 | 33,0 | 924 | 924 | 63,0 | 0 | 120,0 | 1,043 | 695 | 300 | 320 |
![]() Rampage Jungle | 695 | 33,0 | 33,0 | 924 | 924 | 65,0 | 0 | 120,0 | 1,043 | 695 | 275 | 330 |
![]() Narbash Support | 675 | 32,0 | 31,0 | 891 | 884 | 60,0 | 0 | 165,0 | 0,917 | 690 | 275 | 350 |
![]() Boris Jungle | 650 | 31,0 | 31,0 | 852 | 852 | 58,0 | 0 | 110,0 | 0,957 | 690 | 250 | 300 |
![]() Legion Carry | 660 | 30,0 | 25,0 | 858 | 825 | 20,0 | 0 | 100,0 | 5,000 | 665 | 1500 | 350 |
![]() Muriel Support | 650 | 30,0 | 29,0 | 845 | 839 | 52,0 | 0 | 115,0 | 0,821 | 670 | 1300 | 360 |
![]() TwinBlast Carry | 700 | 30,0 | 29,0 | 910 | 903 | 63,0 | 0 | 125,0 | 0,893 | 655 | 1300 | 335 |
![]() Yin Jungle | 670 | 30,0 | 29,0 | 871 | 864 | 60,0 | 0 | 110,0 | 0,846 | 690 | 650 | 320 |
![]() Yurei Jungle | 670 | 30,0 | 33,0 | 871 | 891 | 60,0 | 0 | 120,0 | 1,043 | 685 | 300 | 335 |
![]() Lt. Belica MidlaneSupport | 700 | 29,0 | 29,0 | 903 | 903 | 21,0 | 0 | 120,0 | 0,828 | 670 | 1300 | 450 |
![]() GRIM.exe Carry | 690 | 28,0 | 29,0 | 883 | 890 | 53,0 | 0 | 100,0 | 0,769 | 675 | 1350 | 280 |
![]() Kira Carry | 680 | 28,0 | 29,0 | 870 | 877 | 53,0 | 0 | 120,0 | 0,800 | 660 | 1350 | 350 |
![]() Maco Support | 650 | 28,0 | 29,0 | 832 | 839 | 52,0 | 0 | 115,0 | 0,885 | 660 | 1500 | 360 |
![]() Skylar Carry | 680 | 28,0 | 29,0 | 870 | 877 | 54,0 | 0 | 130,0 | 0,867 | 665 | 1300 | 270 |
![]() Valmont Midlane | 685 | 28,0 | 29,0 | 877 | 884 | 49,0 | 0 | 125,0 | 0,893 | 665 | 1500 | 400 |
![]() Wraith CarryMidlane | 655 | 28,0 | 33,0 | 838 | 871 | 57,0 | 0 | 125,0 | 0,862 | 670 | 1500 | 370 |
![]() Wukong Jungle | 665 | 28,0 | 31,0 | 851 | 871 | 60,0 | 0 | 115,0 | 0,958 | 690 | 250 | 320 |
![]() Drongo Carry | 695 | 27,0 | 29,0 | 883 | 897 | 57,0 | 0 | 120,0 | 0,857 | 665 | 1300 | 340 |
![]() Revenant Carry | 695 | 27,0 | 29,0 | 883 | 897 | 53,0 | 0 | 100,0 | 1,053 | 670 | 1300 | 300 |
![]() Sparrow Carry | 680 | 27,0 | 29,0 | 864 | 877 | 57,0 | 0 | 120,0 | 0,857 | 665 | 1300 | 355 |
![]() Dekker Support | 685 | 26,0 | 29,0 | 863 | 884 | 57,0 | 0 | 120,0 | 0,857 | 670 | 1500 | 425 |
![]() Eden Carry | 665 | 26,0 | 25,0 | 838 | 831 | 49,0 | 0 | 100,0 | 1,000 | 665 | 1350 | 0 |
![]() Phase Support | 660 | 26,0 | 29,0 | 832 | 851 | 54,0 | 0 | 115,0 | 0,920 | 665 | 1500 | 320 |
![]() Zinx Support | 670 | 26,0 | 29,0 | 844 | 864 | 46,0 | 0 | 115,0 | 0,767 | 665 | 1300 | 320 |
![]() Gadget Midlane | 640 | 25,0 | 29,0 | 800 | 826 | 56,0 | 0 | 120,0 | 0,857 | 665 | 1300 | 400 |
![]() Murdock Carry | 670 | 25,0 | 28,0 | 838 | 858 | 55,0 | 0 | 120,0 | 0,828 | 665 | 1500 | 310 |
![]() Renna Midlane | 675 | 25,0 | 29,0 | 844 | 871 | 54,0 | 0 | 145,0 | 1,000 | 665 | 1500 | 450 |
![]() Argus MidlaneSupport | 660 | 24,0 | 29,0 | 818 | 851 | 55,0 | 0 | 120,0 | 0,857 | 665 | 1500 | 450 |
![]() Gideon Midlane | 670 | 24,0 | 29,0 | 831 | 864 | 53,0 | 0 | 125,0 | 0,893 | 660 | 1500 | 340 |
![]() Howitzer Midlane | 690 | 24,0 | 29,0 | 856 | 890 | 55,0 | 0 | 110,0 | 0,786 | 665 | 1300 | 500 |
![]() Ikra Midlane | 690 | 24,0 | 29,0 | 856 | 890 | 55,0 | 0 | 115,0 | 0,821 | 670 | 1500 | 450 |
![]() Neon Midlane | 650 | 24,0 | 29,0 | 806 | 839 | 52,0 | 0 | 125,0 | 0,833 | 660 | 1500 | 405 |
![]() Iggy & Scorch Midlane | 665 | 23,0 | 29,0 | 818 | 858 | 49,0 | 0 | 120,0 | 0,857 | 665 | 1500 | 390 |
![]() Morigesh Midlane | 640 | 22,0 | 29,0 | 781 | 826 | 50,0 | 0 | 130,0 | 0,867 | 675 | 1300 | 380 |
![]() The Fey Midlane | 695 | 22,0 | 29,0 | 848 | 897 | 55,0 | 0 | 125,0 | 0,893 | 670 | 1300 | 435 |






















































